0
People on waitlist
The Future of Ride-Sharing
Smart, Sustainable, and Convenient Mobility
Swipe&Ride is a community-driven ride-sharing app that leverages artificial intelligence (AI) to connect people efficiently. More than just a transportation tool, Swipe&Ride functions as a social platform that facilitates seamless communication between users.

Analytics for Potential User Base in Iceland
The static analytics are gathered from Facebook groups located in Iceland that focus on ride-sharing. The data below includes the total number of group members, the number of groups analyzed, and additional relevant insights.
Total Members
Across all groups
73,354
Average Members
Per group
2,821
Total Groups
On Facebook
26
Link | ||||
---|---|---|---|---|
Samferða á Norðurlandi | 12,000 | Norðurland, Ísland | Norðurland | Facebook Group |
Samferða Ísafjörður | 8,400 | Ísafjörður, Ísland | Vestfirðir | Facebook Group |
Samferða á Íslandi | 8,300 | Ísland | Allt landið | Facebook Group |
Skutlarar! | 7,500 | Höfuðborgarsvæðið, Ísland | Höfuðborgarsvæðið | Facebook Group |
Samferða á Suðurlandi | 6,200 | Suðurland, Ísland | Suðurland | Facebook Group |
Skutlarar á Íslandi | 6,200 | Höfuðborgarsvæðið, Ísland | Höfuðborgarsvæðið | Facebook Group |
Samferða Fjarðabyggð | 4,400 | Fjarðabyggð, Ísland | Austurland | Facebook Group |
Samferða í Skagafirði | 3,700 | Skagafjörður, Ísland | Norðurland vestra | Facebook Group |
Samferða Reykjavík | 2,200 | Reykjavík, Ísland | Höfuðborgarsvæðið | Facebook Group |
Skutlarar | 1,700 | Höfuðborgarsvæðið, Ísland | Höfuðborgarsvæðið | Facebook Group |
Page 1 of 3